Webviet24h chuyên cho thuê máy chủ DELL / Server. Với dịch vụ trọn gói chuyên nghiệp, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm với dịch vụ thuê máy chủ của chúng tôi.
Dưới đây là báo giá cho thuê máy chủ DELL để các bạn tiện tham khảo:
BÁO GIÁ THUÊ MÁY CHỦ DELL
Mô tả | Tera-BASIC | Tera-ADVANCED | Tera-PREMIUM | Tera-PLUS1 | Tera-PLUS2 | Tera-PLUS3 |
I. PHÍ KHỞI TẠO DỊCH VỤ VÀ CƯỚC HÀNG THÁNG (VND) | ||||||
1. Cước cài đặt dịch vụ | 1,000,000 | |||||
2. Cước hàng tháng | 3,123,000 | 3,843,000 | 4,443,000 | 4,628,000 | 5,348,000 | 5,948,000 |
II. MÔ TẢ CHI TIẾT DỊCH VỤ | ||||||
1. Không gian server | Rack 1U support 2 HDD | Rack 2U support 8 HDD HotPlug | ||||
2. CPU | Intel Xeon Quad-Core E3-1220 3.10 Ghz 8M, Turbo, 4T (80W) | Intel® Xeon® Processor E5606 (8M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) (Max 2 CPU) | ||||
3. RAM | 2GB 1333 DDR3 UDIMM (max 16GB) | |||||
4. HDD | 2x 250GB DELL SATA 7.2K 3.5 in (Max 4T) | 2x 250GB DELL SATA 7.2K 3.5 in (Max 16T) | ||||
5. Lưu lượng chuyển tải (DataTransfers) | 500 GB/tháng | 700 GB/tháng | 1,000 GB/tháng | 500 GB/tháng | 700 GB/tháng | 1,000 GB/tháng |
6. Băng thông trong nước | 100 Mbps | 100 Mbps | 300 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 300 Mbps |
7. Băng thông quốc tế (uplink/downlink) | 3 Mbps/1Mbps | 4 Mbps/2Mbps | 6 Mbps/3Mbps | 3 Mbps/1Mbps | 4 Mbps/2Mbps | 6 Mbps/3Mbps |
8. Ổ cắm mạng | 100 Mbps | 100 Mbps | 1 Gbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 1 Gbps |
9. Địa chỉ IP | 1 | |||||
10. Hỗ trợ kỹ thuật | 24/7 | |||||
III. CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG (VND, TÍNH HÀNG THÁNG) | ||||||
1. Thêm 01 địa chỉ IP (không ổ cắm mạng) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
2. Bổ sung thêm 1 ổ cắm mạng + 1 IP | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
3. Không giới hạn LLTT hàng tháng(datatransfer) | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
4. Nâng cấp băng thông quốc tế thêm 1Mbps | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
5. Bổ sung LLTT 200GB/tháng | 300.000 | |||||
6. Thuê hệ thống Firewall | 500.000 | |||||
7. Quản trị Máy chủ | 1.500.000 | |||||
8. Quản trị Máy chủ Mail | 2.000.000 | |||||
9. Chương trình quản lý HostDirectAdmin (trả 12 tháng / lần) | 200.000 | |||||
10. Chương trình quản lý HostHosting Controller (trả 12 tháng / lần) | 500.000 | |||||
IV. NÂNG CẤP MÁY CHỦ (VND, TÍNH HÀNG THÁNG) | ||||||
1. Lắp thêm bộ nhớ (RAM) | ||||||
a. Lắp thêm 1GB RAM | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
b. Lắp thêm 2GB RAM | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
2. Nâng cấp ổ đĩa cứng (HDD) | ||||||
a. Nâng cấp HDD thứ nhất thành 250GB SATA | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
b. Nâng cấp HDD thứ nhất thành 320GB SATA | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
c. Nâng cấp HDD thứ nhất thành 500GB SATA | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
3. Lắp thêm ổ đĩa cứng (HDD) | ||||||
a. Lắp thêm HDD thứ hai 160GB SATA | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
b. Lắp thêm HDD thứ hai 250GB SATA | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
c. Lắp thêm HDD thứ hai 320GB SATA | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
d. Lắp thêm HDD thứ hai 500GB SATA | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
Ghi chú :
– Giảm 10% – 15% giá trị hợp đồng khi thuê máy chủ
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết nhất!
Nếu bạn có nhu cầu hoặc cần tư vấn một giao diện website phù hợp với ý tưởng của bạn. Vui lòng để lại thông tin. Webviet24h sẽ tư vấn MIỄN PHÍ giúp bạn